>> Mã sản phẩm: Màn hình Samsung Vie

| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) |
596.736mm(H) x 335.664mm(V) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Typ) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1.07B |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% (Typ) |
| Tần số quét | Max 60Hz |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Hình-trong-Hình | Yes |
| Picture-By-Picture | Yes |
| Windows Certification | Windows11 |
| Off Timer Plus | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Yes |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 1.2 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Tai nghe | Yes |
| Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | Yes |
| Front Color | Đen |
| Rear Color | Đen |
| Stand Color | Đen |
| Dạng chân đế | SIMPLE |
| Độ nghiêng | -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) |
| Xoay | -3.0° (±2.0°) ~ +3.0° |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Recycled Plastic | Over 10 % |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 80 W |
| Tên sản phẩm | Internal Power |
| Có chân đế (RxCxD) | 612.9 x 473.2 x 180 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 612.9 x 367.7 x 41.6 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 687 x 160 x 484 mm |
| Có chân đế | 5.0 kg |
| Không có chân đế | 3.5 kg |
| Thùng máy | 6.6 kg |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Yes |
| TCO Certified | Yes |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) |
596.736mm(H) x 335.664mm(V) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Typ) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1.07B |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% (Typ) |
| Tần số quét | Max 60Hz |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Hình-trong-Hình | Yes |
| Picture-By-Picture | Yes |
| Windows Certification | Windows11 |
| Off Timer Plus | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Yes |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 1.2 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Tai nghe | Yes |
| Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | Yes |
| Front Color | Đen |
| Rear Color | Đen |
| Stand Color | Đen |
| Dạng chân đế | SIMPLE |
| Độ nghiêng | -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) |
| Xoay | -3.0° (±2.0°) ~ +3.0° |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Recycled Plastic | Over 10 % |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 80 W |
| Tên sản phẩm | Internal Power |
| Có chân đế (RxCxD) | 612.9 x 473.2 x 180 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 612.9 x 367.7 x 41.6 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 687 x 160 x 484 mm |
| Có chân đế | 5.0 kg |
| Không có chân đế | 3.5 kg |
| Thùng máy | 6.6 kg |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Yes |
| TCO Certified | Yes |
| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) |
596.736mm(H) x 335.664mm(V) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Typ) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1.07B |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% (Typ) |
| Tần số quét | Max 60Hz |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Hình-trong-Hình | Yes |
| Picture-By-Picture | Yes |
| Windows Certification | Windows11 |
| Off Timer Plus | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Yes |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 1.2 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Tai nghe | Yes |
| Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | Yes |
| Front Color | Đen |
| Rear Color | Đen |
| Stand Color | Đen |
| Dạng chân đế | SIMPLE |
| Độ nghiêng | -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) |
| Xoay | -3.0° (±2.0°) ~ +3.0° |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Recycled Plastic | Over 10 % |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 80 W |
| Tên sản phẩm | Internal Power |
| Có chân đế (RxCxD) | 612.9 x 473.2 x 180 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 612.9 x 367.7 x 41.6 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 687 x 160 x 484 mm |
| Có chân đế | 5.0 kg |
| Không có chân đế | 3.5 kg |
| Thùng máy | 6.6 kg |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Yes |
| TCO Certified | Yes |
Màn hình Samsung ViewFinity S7 S70D UHD LS27D700EAEXXV | 27 inch, 4K, IPS, 60Hz, 5ms, phẳng

| Screen Size (Class) | 27 |
| Flat / Curved | Flat |
| Active Display Size (HxV) (mm) |
596.736mm(H) x 335.664mm(V) |
| Tỷ lệ khung hình | 16:9 |
| Tấm nền | IPS |
| Độ sáng | 350 cd/㎡ |
| Độ sáng (Tối thiểu) | 280 cd/㎡ |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1(Typ) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega ∞ DCR |
| HDR(High Dynamic Range) | HDR10 |
| Độ phân giải | 4K (3,840 x 2,160) |
| Thời gian phản hồi | 5ms |
| Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°/178° |
| Hỗ trợ màu sắc | Max 1.07B |
| Độ bao phủ của không gian màu sRGB | 99% (Typ) |
| Tần số quét | Max 60Hz |
| Eye Saver Mode | Yes |
| Flicker Free | Yes |
| Hình-trong-Hình | Yes |
| Picture-By-Picture | Yes |
| Windows Certification | Windows11 |
| Off Timer Plus | Yes |
| Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
| Adaptive Picture | Yes |
| Display Port | 1 EA |
| Display Port Version | 1.2 |
| HDCP Version (DP) | 2.2 |
| HDMI | 1 EA |
| HDMI Version | 2 |
| HDCP Version (HDMI) | 2.2 |
| Tai nghe | Yes |
| Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | Yes |
| Front Color | Đen |
| Rear Color | Đen |
| Stand Color | Đen |
| Dạng chân đế | SIMPLE |
| Độ nghiêng | -2.0°(±2.0°)~25.0°(±2.0°) |
| Xoay | -3.0° (±2.0°) ~ +3.0° |
| Treo tường | 100 x 100 |
| Recycled Plastic | Over 10 % |
| Nguồn cấp điện | AC 100~240V |
| Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 80 W |
| Tên sản phẩm | Internal Power |
| Có chân đế (RxCxD) | 612.9 x 473.2 x 180 mm |
| Không có chân đế (RxCxD) | 612.9 x 367.7 x 41.6 mm |
| Thùng máy (RxCxD) | 687 x 160 x 484 mm |
| Có chân đế | 5.0 kg |
| Không có chân đế | 3.5 kg |
| Thùng máy | 6.6 kg |
| Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
| HDMI Cable | Yes |
| TCO Certified | Yes |