>> Mã sản phẩm: Màn hình thông minh
| Model | 32U889SA-W |
| Kích thước | 31.5" (~32 inch) |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Tấm nền | IPS cảm ứng (Touchscreen) |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Thời gian phản hồi | 5 ms (GtG Faster) |
| Độ sáng | 350 nits (Typ.), 280 nits (Min.) |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Typ.), 700:1 (Min.) |
| Độ phủ màu | 95% DCI-P3 (Typ.) |
| HDR | HDR10 |
| Cổng kết nối | 3× USB-C (2 Downstream, 1 Upstream, PD 65W), 2× HDMI 2.0 |
| Âm thanh | Loa stereo tích hợp, Equalizer, Bluetooth Audio |
| Tính năng thông minh | webOS 24, Home Hub, AirPlay 2, Screen Share, Gaming Portal, Remote Desktop, LG ThinQ App |
| Điều chỉnh | Tilt, Swivel, Height, Pivot (360° Swing) |
| VESA Mount | 100 × 100 mm |
| Kích thước có chân | 28.6" × 51.7" × 16.5" |
| Kích thước không chân | 28.6" × 17.2" × 1.1" |
| Trọng lượng | 46.7 lbs (có chân) / 13.4 lbs (không chân) |
| Nguồn điện | Adapter ngoài, AC 100–240 V ~ 50/60 Hz, Chờ ≤ 0.5 W |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp HDMI, Remote Control |
| Model | 32U889SA-W |
| Kích thước | 31.5" (~32 inch) |
| Độ phân giải | 3840 × 2160 (4K UHD) |
| Tấm nền | IPS cảm ứng (Touchscreen) |
| Tỷ lệ màn hình | 16:9 |
| Tần số quét | 60 Hz |
| Thời gian phản hồi | 5 ms (GtG Faster) |
| Độ sáng | 350 nits (Typ.), 280 nits (Min.) |
| Tỷ lệ tương phản | 1000:1 (Typ.), 700:1 (Min.) |
| Độ phủ màu | 95% DCI-P3 (Typ.) |
| HDR | HDR10 |
| Cổng kết nối | 3× USB-C (2 Downstream, 1 Upstream, PD 65W), 2× HDMI 2.0 |
| Âm thanh | Loa stereo tích hợp, Equalizer, Bluetooth Audio |
| Tính năng thông minh | webOS 24, Home Hub, AirPlay 2, Screen Share, Gaming Portal, Remote Desktop, LG ThinQ App |
| Điều chỉnh | Tilt, Swivel, Height, Pivot (360° Swing) |
| VESA Mount | 100 × 100 mm |
| Kích thước có chân | 28.6" × 51.7" × 16.5" |
| Kích thước không chân | 28.6" × 17.2" × 1.1" |
| Trọng lượng | 46.7 lbs (có chân) / 13.4 lbs (không chân) |
| Nguồn điện | Adapter ngoài, AC 100–240 V ~ 50/60 Hz, Chờ ≤ 0.5 W |
| Phụ kiện đi kèm | Cáp HDMI, Remote Control |
